opc_loader

Menu

Sport stoptech achterzijde M3 M5 Z4M Z8 Alpina 330i

127,63 69,00
(Price excluding VAT): 57,02
You Save: 46%
Stock:
0 Items
Item No.:
309.06830

StopTech Sport remblokken (prefix 309) voor ondere andere de BMW E46 330i/M3, Z4M, E39 M5, Z8, Alpina B3 en B7 achteras.

  • Hoge MOT om faden te voorkomen
  • Uitstekende bite (aangrijpen van de remmen)
  • Remt ook goed als ze koud zijn
  • Para-Aramide Composites voor Lineaire Reactie
  • Dyno bewezen prestatie en duurzaamheid
  • Ideaal voor sportief openbare weg gebruik en circuit

De blokken vallen in dezelfde categorie als Ferodo DS25000/3000 en Hawk HP+/HT10.

Kijk bij extra informatie om te zien op welke modellen deze remblokken op passen.

Remblokken dienen ingereden te worden om de harsen er uit te koken: 2 maal (met tussenpose van koelen/stukje rustig rijden) 10 keer hard remmen van 100 naar 10 km/u tegen de abs/blokkeren aan.

Let op! niet top stilstand komen om zo te zorgen dat het remblokmaterieaal mooi gelijkmatig over de remschijven word verdeeld

Hersteller Modell Typ Baujahr Motorleistung Hubraum Zyl. Kraftstoffart Bauart
BMW 3 (E46) 325 i 09/00 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 6 Benzin Stufenheck
BMW 3 (E46) 325 xi 09/00 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 6 Benzin Stufenheck
BMW 3 (E46) 330 d 10/99 bis 02/05 135 kW / 184 PS 2926 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 3 (E46) 330 d 03/03 bis 02/05 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 3 (E46) 330 i 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Stufenheck
BMW 3 (E46) 330 xd 01/00 bis 02/03 135 kW / 184 PS 2926 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 3 (E46) 330 xd 09/02 bis 12/04 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 3 (E46) 330 xi 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Stufenheck
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 08/05 bis 12/07 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06/00 bis 08/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E46) M3 03/01 bis 08/06 252 kW / 343 PS 3246 cm3 6 Benzin Cabriolet
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 03/03 bis 07/06 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06/00 bis 05/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Coupe
BMW 3 Coupe (E46) M3 07/00 bis 05/06 252 kW / 343 PS 3246 cm3 6 Benzin Coupe
BMW 3 Coupe (E46) M3 06/03 bis 07/06 265 kW / 360 PS 3246 cm3 6 Benzin Coupe
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/99 bis 02/05 135 kW / 184 PS 2926 cm3 6 Diesel Kombi
BMW 3 Touring (E46) 330 d 03/03 bis 02/05 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Kombi
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Kombi
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 01/00 bis 03/03 135 kW / 184 PS 2926 cm3 6 Diesel Kombi
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 08/02 bis 05/05 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Kombi
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Kombi
BMW 5 (E39) M5 10/98 bis 06/03 294 kW / 400 PS 4941 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 725 tds 04/96 bis 11/01 105 kW / 143 PS 2497 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08/95 bis 11/01 142 kW / 193 PS 2793 cm3 6 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 730 d 08/98 bis 04/00 135 kW / 184 PS 2926 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 7 (E38) 730 d 04/00 bis 11/01 142 kW / 193 PS 2926 cm3 6 Diesel Stufenheck
BMW 7 (E38) 730 i, iL 03/94 bis 02/96 160 kW / 218 PS 2997 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 730 i, iL 10/94 bis 11/01 155 kW / 211 PS 2997 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 735 i, iL 03/96 bis 08/98 173 kW / 235 PS 3498 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 735 i, iL 09/98 bis 07/01 175 kW / 238 PS 3498 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 740 d 05/99 bis 11/01 180 kW / 245 PS 3901 cm3 8 Diesel Stufenheck
BMW 7 (E38) 740 i, iL 03/94 bis 02/96 210 kW / 286 PS 3982 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 740 i, iL 02/96 bis 07/01 210 kW / 286 PS 4398 cm3 8 Benzin Stufenheck
BMW 7 (E38) 750 i, iL 11/94 bis 07/01 240 kW / 326 PS 5379 cm3 12 Benzin Stufenheck
BMW X3 (E83) 2.0 d 09/04 bis 08/07 110 kW / 150 PS 1995 cm3 4 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 2.0 d 09/07 bis 08/08 130 kW / 177 PS 1995 cm3 4 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 2.0 i 07/05 bis 08/08 110 kW / 150 PS 1995 cm3 4 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 2.5 i 03/04 bis 07/06 141 kW / 192 PS 2494 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 2.5 si 08/06 bis 08/08 160 kW / 218 PS 2497 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 08/06 bis 08/08 155 kW / 211 PS 2497 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 3.0 d 01/04 bis 08/05 150 kW / 204 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 3.0 d 09/05 bis 08/08 155 kW / 211 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 3.0 d 09/05 bis 08/08 160 kW / 218 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 09/03 bis 07/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 3.0 sd 09/06 bis 08/08 210 kW / 286 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) 3.0 si 08/06 bis 08/08 200 kW / 272 PS 2996 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 09/08 bis 12/11 105 kW / 143 PS 1995 cm3 4 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 04/09 bis 12/11 100 kW / 136 PS 1995 cm3 4 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 09/08 bis 08/10 120 kW / 163 PS 1995 cm3 4 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 09/08 bis 08/10 130 kW / 177 PS 1995 cm3 4 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 09/08 bis 08/11 110 kW / 150 PS 1995 cm3 4 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 09/08 bis 08/10 160 kW / 218 PS 2497 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 09/08 bis 08/10 155 kW / 211 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 09/08 bis 08/10 160 kW / 218 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 09/08 bis 08/10 200 kW / 272 PS 2996 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 09/08 bis 08/11 210 kW / 286 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 3.0 d 04/01 bis 09/03 135 kW / 184 PS 2925 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 3.0 d 10/03 bis 09/06 155 kW / 211 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 3.0 d 10/03 bis 09/06 160 kW / 218 PS 2993 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 3.0 i 04/00 bis 10/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 6 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 4.4 i 01/00 bis 09/03 210 kW / 286 PS 4398 cm3 8 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 4.4 i 10/03 bis 10/06 235 kW / 320 PS 4398 cm3 8 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 4.6 is 10/01 bis 09/03 255 kW / 347 PS 4619 cm3 8 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW X5 (E53) 4.8 is 04/04 bis 09/06 265 kW / 360 PS 4799 cm3 8 Benzin Geländewagen geschlossen
BMW Z4 Coupe (E86) M 04/06 bis 08/08 252 kW / 343 PS 3246 cm3 6 Benzin Coupe
BMW Z4 Roadster (E85) M 01/06 bis 08/08 252 kW / 343 PS 3246 cm3 6 Benzin Cabriolet
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 06/00 bis 06/03 294 kW / 400 PS 4941 cm3 8 Benzin Cabriolet
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 03/02 bis 08/12 130 kW / 177 PS 2926 cm3 6 Diesel Geländewagen geschlossen
Sport stoptech achterzijde M3 M5 Z4M Z8 Alpina 330i does not have any reviews yet. Share your experiences and post a review.
Post review
Sport stoptech achterzijde M3 M5 Z4M Z8 Alpina 330i
Post review

Meest recente reviews

Alternate products for Sport stoptech achterzijde M3 M5 Z4M Z8 Alpina 330i

Last viewed items